Descrição
Especificações da fachada | |||
Dimensão do produto | 51,6*38,95*11,5MM | ||
Tecnologia de acabamento de aparência | tampa de vidro + moldura intermediária de liga de zinco + revestimento inferior de plástico + pulseira de silicone | ||
Dimensão da embalagem | Caixa de presente interna: 15,3*9,1*2,5cm | Caixa externa da caixa: 54*27*34cm | |
Peso do Produto | NO: 42,7g | Peso bruto: 131g | |
Caixa de papelão | Quantidade de embalagem: 100pcs/ctn | Peso: 13,9kg/ctn | |
Especificações de hardware | |||
CPU | JL7013 | ||
Memória | 2MB | ||
Clarão | 128 MB | ||
Mostrar | Resolução AMOLED de 1,96: 410*502 | ||
Tela sensível ao toque | Tela de toque completa capacitiva Oncell; Ajuste completo | ||
Bluetooth | BLE Ver+BT 5.2 | ||
Sensor de frequência cardíaca | Sim, HRS3602 | ||
Bateria | Bateria de polímero de íon de lítio de 300mAh; cobalto puro, placa de proteção Seiko | ||
Duração da resistência | Uso normal: 5-7 dias; espera: 20-30 dias | ||
Sensor G triaxial | Sim STK8321 | ||
Motor | Sim | ||
Microfone | MIC4015 | ||
Palestrante | Sim, ACC(0815) | ||
Campainha | Não | ||
Barômetro | Não | ||
Botão | Botão liga / desliga e botão de função | ||
Slot para cartão SIM | Não | ||
Modo de carregamento | Suporte de carregamento | ||
Grau de proteção | IP68 | ||
ESD | Contato 4KV, Ar 8KV | ||
Funções principais | |||
Exibição do relógio | Sim | ||
Discagem múltipla | Sim, 6 conjuntos de menus de estilo | ||
Atualização de discagem | Sim | ||
Notificação de mensagem de aplicativo móvel | O suporte inclui SMS, e-mail, WeChat, QQ, Twitter, Facebook, Twitter, Messenger, Snapchat, Kakao Talk, LinkedIn, Skype, Whaapp, Line, Viber, Instagram e outras mensagens em tempo real. | ||
assistente de voz | Sim | ||
lembrete de chamada | Sim | ||
Chamada Bluetooth | Sim | ||
Música Bluetooth | Sim | ||
Monitor de frequência cardíaca | Sim | ||
Medição de pressão arterial/oxigênio | Sim | ||
Açúcar no sangue | Sim | ||
Pedômetro | Sim, registros de passos, cálculo de calorias, cálculo de distância | ||
Monitoramento do sono | Sim | ||
Modo multiesportivo | 137 modalidades esportivas diferentes: 6 esportes de corrida e caminhada, 4 esportes de ciclismo, 11 esportes ao ar livre, 24 esportes indoor, 15 esportes de dança, 12 esportes de combate, 30 esportes com bola, 13 esportes no gelo e na neve, 12 esportes de lazer, 5 esportes de xadrez e cartas , 5 outros esportes
Plus (15 esportes regulares, 15 esportes aquáticos, 10 esportes ao ar livre, 27 esportes de treinamento, 8 esportes de dança, 11 esportes de boxe, 13 jogos de bola, 8 esportes de gelo e neve, 8 esportes de tiro e 3 outros esportes) |
||
Alarme sedentário | Sim | ||
alarme de água | Sim | ||
Firmware multilíngue | Chinês simplificado, japonês, inglês, alemão, francês, italiano, espanhol, português, russo | ||
Outras funções | discagem, contatos, histórico de chamadas, clima, hora e data, despertador, cronômetro, cronômetro, interruptor de áudio, lanterna, modo não perturbe, ajuste de brilho, duração da tela, pesquisa de telefone, pulso para cima da tela, desligar relógio, reprodução de música , controle de foto, MET, treinamento respiratório, download de APP, redefinição de fábrica, etc. | ||
APLICATIVO | Banda H | ||
Sistema operacional de smartphone compatível | Android 5.0 ou superior, IOS 9.0 e superior |
Avaliações
Não há avaliações ainda.